R Rejo Finance
Выручка 2026
8 013 126 ₽
92.0% от 2025
Расходы 2026
9 437 095 ₽
49.0% от 2025
Результат 2026
-1 423 969 ₽
Расх/Выр: 1.18x
Инвестиции 2026
4 898 795 ₽
Всего за всё время: 47 893 067 ₽

Выручка vs Расходы (помесячно)

Расходы по категориям 2026

КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
ЗП команды 3 402 141 36.1% 42.5%
Маркетинг и PR 1 297 272 13.7% 16.2%
Прочие 1 113 621 11.8% 13.9%
Производство 1 058 712 11.2% 13.2%
Аренда и офис 1 005 837 10.7% 12.6%
Возвраты 710 459 7.5% 8.9%
Ткани 539 782 5.7% 6.7%
Налоги 285 432 3.0% 3.6%
Доставка 23 838 0.3% 0.3%
Итого 9 437 095 100% 117.8%
КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
ЗП команды 420 500 43.7% 46.8%
Аренда и офис 179 000 18.6% 19.9%
Производство 85 721 8.9% 9.5%
Возвраты 82 855 8.6% 9.2%
Ткани 70 979 7.4% 7.9%
Прочие 64 035 6.7% 7.1%
Маркетинг и PR 49 000 5.1% 5.5%
Доставка 9 063 0.9% 1.0%
Итого 961 153 100% 106.9%
КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
ЗП команды 886 360 36.7% 70.3%
Производство 473 758 19.6% 37.6%
Аренда и офис 399 283 16.5% 31.7%
Маркетинг и PR 398 800 16.5% 31.6%
Ткани 203 038 8.4% 16.1%
Возвраты 37 990 1.6% 3.0%
Прочие 18 600 0.8% 1.5%
Итого 2 417 829 100% 191.8%
КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
ЗП команды 936 201 34.7% 65.7%
Маркетинг и PR 759 302 28.1% 53.3%
Производство 353 745 13.1% 24.8%
Аренда и офис 211 172 7.8% 14.8%
Прочие 156 135 5.8% 11.0%
Возвраты 133 414 4.9% 9.4%
Налоги 76 765 2.8% 5.4%
Ткани 62 599 2.3% 4.4%
Доставка 10 375 0.4% 0.7%
Итого 2 699 708 100% 189.5%
КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
Прочие 750 251 38.9% 47.9%
ЗП команды 391 000 20.3% 25.0%
Аренда и офис 194 422 10.1% 12.4%
Налоги 172 283 8.9% 11.0%
Возвраты 135 810 7.0% 8.7%
Производство 129 170 6.7% 8.2%
Ткани 99 010 5.1% 6.3%
Маркетинг и PR 52 000 2.7% 3.3%
Доставка 4 400 0.2% 0.3%
Итого 1 928 346 100% 123.1%
КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
ЗП команды 768 080 61.8% 82.7%
Возвраты 132 320 10.7% 14.2%
Прочие 124 600 10.0% 13.4%
Ткани 104 156 8.4% 11.2%
Маркетинг и PR 38 170 3.1% 4.1%
Налоги 36 384 2.9% 3.9%
Аренда и офис 21 960 1.8% 2.4%
Производство 16 318 1.3% 1.8%
Итого 1 241 988 100% 133.7%
КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
Возвраты 70 910 100.0% 11.2%
Итого 70 910 100% 11.2%
КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
Возвраты 81 270 100.0% 12.2%
Итого 81 270 100% 12.2%
КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
Возвраты 35 890 100.0% 6.5%
Итого 35 890 100% 6.5%
КатегорияСумма, ₽% расх.% выр.
Итого 1 100% 0.0%

Доходы по каналам 2026

Инвестиции

ПериодГаляНастяВероникаИтого
Фев 2026 1 605 359 1 605 359
Мар 2026 1 719 880 149 587 1 869 467
Итого 2026 1 719 880 1 754 946 3 474 826
2025 11 368 167 8 342 384 19 710 551
2024 13 673 641 13 673 641
2023 6 893 176 1 685 387 8 578 563
2022 702 277 329 240 1 031 517
ВСЕГО 35 777 609 10 097 330 2 018 127 47 893 067

Итоги по годам

ГодВыручкаРасходыРезультат
2022 285 046 1 066 563 -781 517
2023 8 403 930 16 782 493 -8 378 563
2024 14 171 083 27 844 724 -13 673 641
2025 8 706 810 19 118 045 -10 411 235
2026 8 013 126 9 437 095 -1 423 969
ИТОГО 39 579 994 74 248 919 -34 668 925

2026 — помесячно

МесВыручкаРасходыРезультат ЗППроизв.ТканиМаркет.АрендаВозврат
Янв 898 897 961 153 -62 256 420 500 85 721 70 979 49 000 179 000 82 855
Фев 1 260 660 2 417 829 -1 157 169 886 360 473 758 203 038 398 800 399 283 37 990
Мар 1 424 909 2 699 708 -1 274 799 936 201 353 745 62 599 759 302 211 172 133 414
Апр 1 566 093 1 928 346 -362 253 391 000 129 170 99 010 52 000 194 422 135 810
Май 929 158 1 241 988 -312 830 768 080 16 318 104 156 38 170 21 960 132 320
Июн 632 756 70 910 561 846 0 0 0 0 0 70 910
Июл 668 631 81 270 587 361 0 0 0 0 0 81 270
Авг 548 234 35 890 512 344 0 0 0 0 0 35 890
Сен 83 788 0 83 788 0 0 0 0 0 0