Выручка 2026
3 733 800 ₽
42.0% от 2025
Расходы 2026
6 823 572 ₽
36.0% от 2025
Результат 2026
-3 089 772 ₽
Расх/Выр: 1.83x
Инвестиции 2026
6 616 995 ₽
Всего за всё время: 50 696 768 ₽
Выручка vs Расходы (помесячно)
Расходы по категориям 2026
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 2 243 061 | 32.9% | 60.1% |
| Маркетинг и PR | 1 217 102 | 17.8% | 32.6% |
| Производство | 915 394 | 13.4% | 24.5% |
| Прочие | 894 202 | 13.1% | 23.9% |
| Аренда и офис | 799 455 | 11.7% | 21.4% |
| Ткани | 336 616 | 4.9% | 9.0% |
| Возвраты | 269 509 | 3.9% | 7.2% |
| Налоги | 128 795 | 1.9% | 3.4% |
| Доставка | 19 438 | 0.3% | 0.5% |
| Итого | 6 823 572 | 100% | 182.8% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 420 500 | 43.7% | 46.8% |
| Аренда и офис | 179 000 | 18.6% | 19.9% |
| Производство | 85 721 | 8.9% | 9.5% |
| Возвраты | 82 855 | 8.6% | 9.2% |
| Ткани | 70 979 | 7.4% | 7.9% |
| Прочие | 64 035 | 6.7% | 7.1% |
| Маркетинг и PR | 49 000 | 5.1% | 5.5% |
| Доставка | 9 063 | 0.9% | 1.0% |
| Итого | 961 153 | 100% | 106.9% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 886 360 | 36.4% | 70.3% |
| Производство | 473 758 | 19.5% | 37.6% |
| Аренда и офис | 399 283 | 16.4% | 31.7% |
| Маркетинг и PR | 398 800 | 16.4% | 31.6% |
| Ткани | 203 038 | 8.3% | 16.1% |
| Возвраты | 53 240 | 2.2% | 4.2% |
| Прочие | 18 600 | 0.8% | 1.5% |
| Итого | 2 433 079 | 100% | 193.0% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 936 201 | 34.6% | 64.1% |
| Маркетинг и PR | 759 302 | 28.0% | 52.0% |
| Производство | 353 745 | 13.1% | 24.2% |
| Аренда и офис | 211 172 | 7.8% | 14.5% |
| Прочие | 163 485 | 6.0% | 11.2% |
| Возвраты | 133 414 | 4.9% | 9.1% |
| Налоги | 76 765 | 2.8% | 5.3% |
| Ткани | 62 599 | 2.3% | 4.3% |
| Доставка | 10 375 | 0.4% | 0.7% |
| Итого | 2 707 058 | 100% | 185.5% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| Прочие | 648 082 | 89.7% | 564.4% |
| Налоги | 52 030 | 7.2% | 45.3% |
| Маркетинг и PR | 10 000 | 1.4% | 8.7% |
| Аренда и офис | 10 000 | 1.4% | 8.7% |
| Производство | 2 170 | 0.3% | 1.9% |
| Итого | 722 282 | 100% | 629.0% |
Доходы по каналам 2026
Инвестиции
| Период | Галя | Настя | Вероника | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Фев 2026 | — | 1 605 359 | — | 1 605 359 |
| Мар 2026 | 1 719 880 | 149 587 | — | 1 869 467 |
| Итого 2026 | 1 719 880 | 1 754 946 | — | 3 474 826 |
| 2025 | 11 379 974 | 9 342 384 | — | 20 722 358 |
| 2024 | 13 840 495 | — | — | 13 840 495 |
| 2023 | 6 819 216 | — | 1 666 188 | 8 485 404 |
| 2022 | 702 277 | — | 329 240 | 1 031 517 |
| ВСЕГО | 37 604 010 | 11 097 330 | 1 995 428 | 50 696 768 |
Итоги по годам
| Год | Выручка | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| 2022 | 285 046 | 1 066 563 | -781 517 |
| 2023 | 8 591 589 | 16 876 993 | -8 285 404 |
| 2024 | 14 887 953 | 28 728 448 | -13 840 495 |
| 2025 | 8 795 002 | 19 218 045 | -10 423 043 |
| 2026 | 3 733 800 | 6 823 572 | -3 089 772 |
| ИТОГО | 36 293 390 | 72 713 621 | -36 420 230 |
2026 — помесячно
| Мес | Выручка | Расходы | Результат | ЗП | Произв. | Ткани | Маркет. | Аренда | Возврат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 898 897 | 961 153 | -62 256 | 420 500 | 85 721 | 70 979 | 49 000 | 179 000 | 82 855 |
| Фев | 1 260 660 | 2 433 079 | -1 172 419 | 886 360 | 473 758 | 203 038 | 398 800 | 399 283 | 53 240 |
| Мар | 1 459 409 | 2 707 058 | -1 247 649 | 936 201 | 353 745 | 62 599 | 759 302 | 211 172 | 133 414 |
| Апр | 114 834 | 722 282 | -607 448 | 0 | 2 170 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |