План выручки 2026
Цель на год
21 000 000 ₽
21.0M
Факт (4 мес.)
3 733 800 ₽
17.8% от годового плана
Осталось выполнить
17 266 200 ₽
~2 158 275 ₽/мес
Отклонение от плана
-2 795 100 ₽
Отстаём от плана
План vs Факт по месяцам
Детализация по месяцам
| Месяц | Исходный план | Корректировка | Скорр. план | Факт | Разница | Выполнение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 1 335 600 | — | 1 335 600 | 898 897 | -436 703 | 67% | ✘ |
| Фев | 1 797 600 | — | 1 797 600 | 1 260 660 | -536 940 | 70% | ✘ |
| Мар | 1 671 600 | — | 1 671 600 | 1 459 409 | -212 191 | 87% | ✘ |
| Апр | 1 724 100 | — | 1 724 100 | 114 834 | -1 609 266 | 7% | ● Текущий |
| Май | 1 365 000 | +262 706 | 1 627 706 | — | — | — | Впереди |
| Июн | 1 451 100 | +279 276 | 1 730 376 | — | — | — | Впереди |
| Июл | 1 602 300 | +308 376 | 1 910 676 | — | — | — | Впереди |
| Авг | 1 379 700 | +265 535 | 1 645 235 | — | — | — | Впереди |
| Сен | 1 121 400 | +215 823 | 1 337 223 | — | — | — | Впереди |
| Окт | 1 341 900 | +258 260 | 1 600 160 | — | — | — | Впереди |
| Ноя | 2 801 400 | +539 153 | 3 340 553 | — | — | — | Впереди |
| Дек | 3 416 700 | +657 572 | 4 074 272 | — | — | — | Впереди |
| ИТОГО | 21 000 000 | — | 21 000 000 | 3 733 800 | -2 795 100 | 18% |
Для выполнения плана нужно
2 158 275 ₽/мес
Средняя за 4 мес: 933 450 ₽
· Нужен рост в 2.3x
Исторический рекорд
2 006 415 ₽
Дек 2024
План доходов (год)
21 401 290 ₽
План расходов (год)
21 401 290 ₽
Факт доходов
3 733 800 ₽
Факт расходов
6 823 572 ₽
Доходы vs Расходы: План и Факт
Помесячный план выхода в ноль
| Месяц | Доход план | Доход факт | Расход план | Расход факт | Нетто план | Нетто факт | Накоплено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 898 897 | 898 897 | 961 153 | 961 153 | -62 256 | -62 256 | -62 256 |
| Фев | 1 260 660 | 1 260 660 | 2 433 079 | 2 433 079 | -1 172 419 | -1 172 419 | -1 234 675 |
| Мар | 1 459 409 | 1 459 409 | 2 707 058 | 2 707 058 | -1 247 649 | -1 247 649 | -2 482 324 |
| Апр | 1 700 000 | 114 834 | 1 800 000 | 722 282 | -100 000 | -607 448 | -3 089 772 |
| Май | 2 000 000 | — | 1 700 000 | — | +300 000 | — | -2 282 324 |
| Июн | 1 900 000 | — | 1 600 000 | — | +300 000 | — | -1 982 324 |
| Июл | 1 600 000 | — | 1 500 000 | — | +100 000 | — | -1 882 324 |
| Авг | 1 500 000 | — | 1 500 000 | — | +0 | — | -1 882 324 |
| Сен | 1 800 000 | — | 1 600 000 | — | +200 000 | — | -1 682 324 |
| Окт | 2 200 000 | — | 1 700 000 | — | +500 000 | — | -1 182 324 |
| Ноя | 2 800 000 | — | 1 900 000 | — | +900 000 | — | -282 324 |
| Дек | 2 282 324 | — | 2 000 000 | — | +282 324 | — | +0 |
| ИТОГО | 21 401 290 | 3 733 800 | 21 401 290 | 6 823 572 | +0 | -3 089 772 |
План расходов по статьям
| Месяц | ЗП | Маркетинг | Произв. | Аренда | Ткани | Возвраты | Налоги | Прочие | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв |
420K
план 748K |
49K
план 402K |
86K
план 304K |
179K
план 263K |
71K
план 112K |
83K
план 90K |
0
план 26K |
64K
план 82K |
961K |
| Фев |
886K
план 748K |
399K
план 402K |
474K
план 304K |
399K
план 263K |
203K
план 112K |
53K
план 90K |
0
план 26K |
19K
план 82K |
2.4M |
| Мар |
936K
план 748K |
759K
план 402K |
354K
план 304K |
211K
план 263K |
63K
план 112K |
133K
план 90K |
77K
план 26K |
163K
план 82K |
2.7M |
| Апр |
0
план 750K |
10K
план 300K |
2K
план 280K |
10K
план 175K |
0
план 80K |
0
план 70K |
52K
план 30K |
648K
план 105K |
722K |
| Май | 750K | 250K | 280K | 175K | 60K | 60K | 30K | 83K | 1.7M |
| Июн | 750K | 200K | 250K | 175K | 50K | 50K | 30K | 83K | 1.6M |
| Июл | 750K | 150K | 200K | 175K | 50K | 50K | 30K | 85K | 1.5M |
| Авг | 750K | 150K | 200K | 175K | 60K | 50K | 30K | 75K | 1.5M |
| Сен | 750K | 250K | 250K | 175K | 70K | 50K | 30K | 15K | 1.6M |
| Окт | 750K | 300K | 280K | 175K | 80K | 50K | 30K | 23K | 1.7M |
| Ноя | 750K | 350K | 350K | 175K | 100K | 60K | 30K | 70K | 1.9M |
| Дек | 750K | 400K | 350K | 175K | 100K | 60K | 30K | 120K | 2.0M |
План доходов по каналам
| Месяц | Сайт | Шоурум | Мессенджер | Партнёры | Сотрудники | Прочие | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв |
563K
план 563K |
4K
план 4K |
92K
план 92K |
240K
план 240K |
0
план 0 |
0
план 0 |
899K |
| Фев |
423K
план 423K |
149K
план 149K |
73K
план 73K |
582K
план 582K |
34K
план 34K |
0
план 0 |
1.3M |
| Мар |
752K
план 752K |
97K
план 97K |
270K
план 270K |
190K
план 190K |
76K
план 76K |
74K
план 74K |
1.5M |
| Апр |
115K
план 750K |
0
план 120K |
0
план 220K |
0
план 400K |
0
план 50K |
0
план 160K |
115K |
| Май | 850K | 150K | 280K | 500K | 50K | 170K | 2.0M |
| Июн | 800K | 130K | 260K | 480K | 50K | 180K | 1.9M |
| Июл | 650K | 100K | 200K | 450K | 40K | 160K | 1.6M |
| Авг | 600K | 100K | 200K | 400K | 40K | 160K | 1.5M |
| Сен | 750K | 120K | 250K | 450K | 50K | 180K | 1.8M |
| Окт | 900K | 150K | 300K | 550K | 60K | 240K | 2.2M |
| Ноя | 1.1M | 200K | 400K | 700K | 80K | 320K | 2.8M |
| Дек | 900K | 180K | 350K | 550K | 70K | 232K | 2.3M |