Касса
Касса
4 619 048 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Окт 2026
+488 950 ₽
Расходы: 14 990 ₽
Результат Окт 2026
473 960 ₽
Отчёт по месяцам 2026
| Месяц | Доходы | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| Янв | +898 897 | 961 153 | -62 256 ₽ |
| Фев | +1 260 660 | 2 417 829 | -1 157 169 ₽ |
| Мар | +1 424 909 | 2 699 708 | -1 274 799 ₽ |
| Апр | +1 566 093 | 1 928 346 | -362 253 ₽ |
| Май | +929 158 | 1 241 988 | -312 830 ₽ |
| Июн | +632 756 | 70 910 | 561 846 ₽ |
| Июл | +694 031 | 81 270 | 612 761 ₽ |
| Авг | +548 234 | 35 890 | 512 344 ₽ |
| Сен | +1 090 227 | 43 870 | 1 046 357 ₽ |
| Окт | +488 950 | 14 990 | 473 960 ₽ |
| Ноя | +5 306 | 0 | 5 306 ₽ |
| Итого 2026 | +9 539 221 | 9 495 955 | 43 266 ₽ |
Движение средств 2026
Операции
| Дата ▼ | Кошелёк | Категория | Комментарий | Расход | Приход | Инвест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 651 | |||
| 29.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +31 050 | |||
| 27.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 600 | |||
| 26.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +25 000 | |||
| 24.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 011 | |||
| 23.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +700 | |||
| 22.10.2026 | Покупка через сайт | |||||
| 22.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +29 480 | |||
| 21.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 255 | |||
| 18.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +78 693 | |||
| 16.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 288 | |||
| 15.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +16 620 | |||
| 14.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 850 | |||
| 12.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +27 930 | |||
| 09.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 350 | |||
| 08.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 442 | |||
| 08.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 720 | |||
| 06.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +31 050 | |||
| 05.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 431 | |||
| 05.10.2026 | Галя | Возврат | 14 990 | |||
| 04.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 653 | |||
| 02.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +31 990 | |||
| 02.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +3 540 | |||
| 02.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +32 068 | |||
| 02.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +29 879 | |||
| 01.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +31 050 | |||
| 01.10.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 649 |
Записей: 27
Расходы: 14 990 ₽
Приходы: +488 950 ₽