Касса
Касса
4 619 048 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Ноя 2026
+5 306 ₽
Расходы: 0 ₽
Результат Ноя 2026
5 306 ₽
Отчёт по месяцам 2026
| Месяц | Доходы | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| Янв | +898 897 | 961 153 | -62 256 ₽ |
| Фев | +1 260 660 | 2 417 829 | -1 157 169 ₽ |
| Мар | +1 424 909 | 2 699 708 | -1 274 799 ₽ |
| Апр | +1 566 093 | 1 928 346 | -362 253 ₽ |
| Май | +929 158 | 1 241 988 | -312 830 ₽ |
| Июн | +632 756 | 70 910 | 561 846 ₽ |
| Июл | +694 031 | 81 270 | 612 761 ₽ |
| Авг | +548 234 | 35 890 | 512 344 ₽ |
| Сен | +1 090 227 | 43 870 | 1 046 357 ₽ |
| Окт | +488 950 | 14 990 | 473 960 ₽ |
| Ноя | +5 306 | 0 | 5 306 ₽ |
| Итого 2026 | +9 539 221 | 9 495 955 | 43 266 ₽ |
Движение средств 2026
Операции
| Дата ▼ | Кошелёк | Категория | Комментарий | Расход | Приход | Инвест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 306 |
Записей: 1
Расходы: 0 ₽
Приходы: +5 306 ₽