Касса
Касса
2 075 486 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Июн 2026
+632 756 ₽
Расходы: 70 910 ₽
Результат Июн 2026
561 846 ₽
Отчёт по месяцам 2026
| Месяц | Доходы | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| Янв | +898 897 | 961 153 | -62 256 ₽ |
| Фев | +1 260 660 | 2 417 829 | -1 157 169 ₽ |
| Мар | +1 424 909 | 2 699 708 | -1 274 799 ₽ |
| Апр | +1 566 093 | 1 928 346 | -362 253 ₽ |
| Май | +929 158 | 1 241 988 | -312 830 ₽ |
| Июн | +632 756 | 70 910 | 561 846 ₽ |
| Июл | +107 166 | 0 | 107 166 ₽ |
| Итого 2026 | +6 819 639 | 9 319 935 | -2 500 296 ₽ |
Движение средств 2026
Операции
| Дата ▼ | Кошелёк | Категория | Комментарий | Расход | Приход | Инвест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 670 | |||
| 29.06.2026 | Галя | Возврат | 39 800 | |||
| 29.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 400 | |||
| 28.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 702 | |||
| 27.06.2026 | Галя | Возврат | 11 370 | |||
| 27.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 500 | |||
| 26.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 933 | |||
| 26.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 681 | |||
| 25.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 910 | |||
| 24.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 773 | |||
| 24.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 642 | |||
| 23.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 970 | |||
| 22.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 100 | |||
| 19.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 100 | |||
| 19.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +32 910 | |||
| 19.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +3 699 | |||
| 19.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 100 | |||
| 19.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 050 | |||
| 18.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +14 086 | |||
| 18.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +24 900 | |||
| 17.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 048 | |||
| 17.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +52 992 | |||
| 17.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 070 | |||
| 16.06.2026 | Галя | Возврат | 11 370 | |||
| 16.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 400 | |||
| 14.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 070 | |||
| 13.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +40 825 | |||
| 13.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +20 100 | |||
| 12.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +19 226 | |||
| 11.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 829 | |||
| 11.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +14 959 | |||
| 11.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 625 | |||
| 11.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +30 200 | |||
| 11.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +25 389 | |||
| 10.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 685 | |||
| 10.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 270 | |||
| 10.06.2026 | Галя | Возврат | 8 370 | |||
| 09.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +4 938 | |||
| 09.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +20 260 | |||
| 09.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 579 | |||
| 08.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +31 000 | |||
| 08.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 999 | |||
| 06.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +1 600 | |||
| 05.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +21 390 | |||
| 05.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 129 | |||
| 04.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 300 | |||
| 04.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 270 | |||
| 04.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 011 | |||
| 02.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +470 | |||
| 01.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +13 237 | |||
| 01.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 072 | |||
| 01.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 687 |
Записей: 52
Расходы: 70 910 ₽
Приходы: +632 756 ₽