Касса
Касса
4 619 048 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Июл 2026
+694 031 ₽
Расходы: 81 270 ₽
Результат Июл 2026
612 761 ₽
Отчёт по месяцам 2026
| Месяц | Доходы | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| Янв | +898 897 | 961 153 | -62 256 ₽ |
| Фев | +1 260 660 | 2 417 829 | -1 157 169 ₽ |
| Мар | +1 424 909 | 2 699 708 | -1 274 799 ₽ |
| Апр | +1 566 093 | 1 928 346 | -362 253 ₽ |
| Май | +929 158 | 1 241 988 | -312 830 ₽ |
| Июн | +632 756 | 70 910 | 561 846 ₽ |
| Июл | +694 031 | 81 270 | 612 761 ₽ |
| Авг | +548 234 | 35 890 | 512 344 ₽ |
| Сен | +1 090 227 | 43 870 | 1 046 357 ₽ |
| Окт | +488 950 | 14 990 | 473 960 ₽ |
| Ноя | +5 306 | 0 | 5 306 ₽ |
| Итого 2026 | +9 539 221 | 9 495 955 | 43 266 ₽ |
Движение средств 2026
Операции
| Дата ▼ | Кошелёк | Категория | Комментарий | Расход | Приход | Инвест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +18 677 | |||
| 30.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +3 830 | |||
| 30.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +18 990 | |||
| 29.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 723 | |||
| 29.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 590 | |||
| 28.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 478 | |||
| 28.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 590 | |||
| 27.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +25 400 | |||
| 27.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +20 980 | |||
| 27.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 370 | |||
| 27.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 500 | |||
| 26.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 708 | |||
| 25.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 070 | |||
| 23.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +24 040 | |||
| 22.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +14 600 | |||
| 21.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +13 138 | |||
| 21.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 090 | |||
| 20.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 617 | |||
| 19.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 589 | |||
| 17.07.2026 | Галя | Возврат | 11 900 | |||
| 17.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 651 | |||
| 16.07.2026 | Галя | Возврат | 33 000 | |||
| 16.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 070 | |||
| 15.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +33 000 | |||
| 15.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 320 | |||
| 13.07.2026 | Галя | Возврат | 36 370 | |||
| 12.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 370 | |||
| 12.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 900 | |||
| 12.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +3 500 | |||
| 12.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +4 450 | |||
| 12.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 949 | |||
| 11.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 610 | |||
| 11.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +64 300 | |||
| 11.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 940 | |||
| 11.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +18 800 | |||
| 11.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 370 | |||
| 11.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 900 | |||
| 11.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 900 | |||
| 10.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 070 | |||
| 10.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 600 | |||
| 10.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +22 400 | |||
| 10.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +19 717 | |||
| 09.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 500 | |||
| 09.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +36 370 | |||
| 09.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 650 | |||
| 09.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 500 | |||
| 07.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 030 | |||
| 06.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 018 | |||
| 06.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +37 510 | |||
| 05.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 810 | |||
| 04.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 900 | |||
| 04.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 023 | |||
| 04.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 723 | |||
| 03.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 500 | |||
| 02.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 950 | |||
| 01.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 415 | |||
| 01.07.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 335 |
Записей: 57
Расходы: 81 270 ₽
Приходы: +694 031 ₽