Касса
Касса
3 151 813 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Авг 2026
+548 234 ₽
Расходы: 35 890 ₽
Результат Авг 2026
512 344 ₽
Отчёт по месяцам 2026
| Месяц | Доходы | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| Янв | +898 897 | 961 153 | -62 256 ₽ |
| Фев | +1 260 660 | 2 417 829 | -1 157 169 ₽ |
| Мар | +1 424 909 | 2 699 708 | -1 274 799 ₽ |
| Апр | +1 566 093 | 1 928 346 | -362 253 ₽ |
| Май | +929 158 | 1 241 988 | -312 830 ₽ |
| Июн | +632 756 | 70 910 | 561 846 ₽ |
| Июл | +668 631 | 81 270 | 587 361 ₽ |
| Авг | +548 234 | 35 890 | 512 344 ₽ |
| Сен | +83 788 | 0 | 83 788 ₽ |
| Итого 2026 | +8 013 126 | 9 437 095 | -1 423 969 ₽ |
Движение средств 2026
Операции
| Дата ▼ | Кошелёк | Категория | Комментарий | Расход | Приход | Инвест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 320 | |||
| 31.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 400 | |||
| 30.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 834 | |||
| 28.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 790 | |||
| 27.08.2026 | Галя | Возврат | 16 000 | |||
| 27.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +26 272 | |||
| 26.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 470 | |||
| 26.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +16 000 | |||
| 26.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +35 488 | |||
| 26.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 500 | |||
| 25.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +59 890 | |||
| 25.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 500 | |||
| 25.08.2026 | Галя | Возврат | 7 900 | |||
| 25.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 690 | |||
| 24.08.2026 | Покупка через сайт | |||||
| 22.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +35 476 | |||
| 21.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 600 | |||
| 20.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +14 712 | |||
| 20.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 789 | |||
| 20.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 524 | |||
| 19.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 433 | |||
| 18.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +70 114 | |||
| 18.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 500 | |||
| 17.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +16 110 | |||
| 16.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 740 | |||
| 12.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +28 901 | |||
| 12.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 590 | |||
| 10.08.2026 | Галя | Возврат | 11 990 | |||
| 08.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 590 | |||
| 06.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 490 | |||
| 04.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +30 700 | |||
| 02.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 360 | |||
| 02.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +25 871 | |||
| 02.08.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 580 |
Записей: 34
Расходы: 35 890 ₽
Приходы: +548 234 ₽