Касса
Касса
3 151 813 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Сен 2026
+83 788 ₽
Расходы: 0 ₽
Результат Сен 2026
83 788 ₽
Отчёт по месяцам 2026
| Месяц | Доходы | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| Янв | +898 897 | 961 153 | -62 256 ₽ |
| Фев | +1 260 660 | 2 417 829 | -1 157 169 ₽ |
| Мар | +1 424 909 | 2 699 708 | -1 274 799 ₽ |
| Апр | +1 566 093 | 1 928 346 | -362 253 ₽ |
| Май | +929 158 | 1 241 988 | -312 830 ₽ |
| Июн | +632 756 | 70 910 | 561 846 ₽ |
| Июл | +668 631 | 81 270 | 587 361 ₽ |
| Авг | +548 234 | 35 890 | 512 344 ₽ |
| Сен | +83 788 | 0 | 83 788 ₽ |
| Итого 2026 | +8 013 126 | 9 437 095 | -1 423 969 ₽ |
Движение средств 2026
Операции
| Дата ▼ | Кошелёк | Категория | Комментарий | Расход | Приход | Инвест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 542 | |||
| 03.09.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 907 | |||
| 02.09.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 000 | |||
| 01.09.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 257 | |||
| 01.09.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 993 | |||
| 01.09.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 01.09.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 589 |
Записей: 7
Расходы: 0 ₽
Приходы: +83 788 ₽